
| 双庙小学2023-2024学年度第二学期三好学生 体测总成绩及各分项成绩 | |||||||||||||||||
| 年级 | 班级 | 姓名 | 性别 | 测试项目 | |||||||||||||
| 肺活量 | 得分 | 50米 | 得分 | 坐位体前屈 | 得分 | 一分钟跳绳 | 得分 | 一分钟仰卧起坐 | 得分 | 50米X8往返跑 | 得分 | 总成绩 | 等级 | ||||
| 一年级 | 1 | 王逸飞 | 男 | 1963 | 100 | 10.3 | 95 | 17.1 | 100 | 125 | 100 | 107 | 优秀 | ||||
| 一年级 | 1 | 田圣洁 | 女 | 1145 | 85 | 11.1 | 95 | 18.1 | 95 | 139 | 100 | 106.3 | 优秀 | ||||
| 二年级 | 1 | 马梦滢 | 女 | 1679 | 100 | 10.2 | 90 | 20.7 | 100 | 117 | 90 | 96 | 优秀 | ||||
| 二年级 | 1 | 顾宸瑞 | 男 | 1500 | 80 | 9.5 | 100 | 13 | 85 | 110 | 90 | 90.5 | 优秀 | ||||
| 二年级 | 1 | 孙祖蓝 | 女 | 814 | 64 | 10.4 | 85 | 19.5 | 100 | 156 | 100 | 99.6 | 优秀 | ||||
| 二年级 | 1 | 胡家润 | 男 | 1779 | 85 | 10 | 80 | 14.2 | 90 | 152 | 100 | 107.8 | 优秀 | ||||
| 三年级 | 1 | 衡雨辰 | 男 | 1927 | 85 | 10 | 74 | 20.2 | 100 | 149 | 100 | 36 | 80 | 95.5 | 优秀 | ||
| 三年级 | 1 | 蔡佳璇 | 女 | 1931 | 100 | 9.3 | 95 | 17 | 90 | 151 | 100 | 42 | 90 | 102 | 优秀 | ||
| 三年级 | 1 | 王舒雅 | 女 | 2080 | 100 | 9.7 | 85 | 17.7 | 90 | 155 | 100 | 46 | 100 | 103 | 优秀 | ||
| 四年级 | 1 | 孙致博 | 男 | 2722 | 100 | 8.2 | 100 | 15.5 | 95 | 165 | 100 | 47 | 95 | 106.5 | 优秀 | ||
| 四年级 | 1 | 刘诗涵 | 女 | 2146 | 100 | 10.6 | 68 | 19.1 | 95 | 143 | 95 | 40 | 85 | 90.1 | 优秀 | ||
| 四年级 | 1 | 马峥 | 男 | 2451 | 90 | 8.1 | 100 | 17.1 | 100 | 126 | 85 | 40 | 85 | 94 | 优秀 | ||
| 四年级 | 1 | 张欣欣 | 女 | 2146 | 100 | 10.6 | 68 | 19.1 | 95 | 143 | 95 | 40 | 85 | 90.1 | 优秀 | ||
| 五年级 | 2 | 贺旭风 | 男 | 3100 | 100 | 8.7 | 85 | 16.1 | 95 | 182 | 100 | 50 | 100 | 1.53 | 76 | 111.1 | 优秀 |
| 五年级 | 2 | 卞文雅 | 女 | 2821 | 100 | 8.4 | 95 | 18.4 | 90 | 186 | 100 | 48 | 100 | 1.4 | 100 | 112 | 优秀 |
| 五年级 | 2 | 马一远 | 男 | 2374 | 80 | 8.5 | 95 | 21.4 | 100 | 161 | 100 | 31 | 72 | 1.38 | 95 | 95.9 | 优秀 |
| 五年级 | 2 | 贺子航 | 男 | 2667 | 85 | 8 | 100 | 16.1 | 95 | 172 | 100 | 30 | 72 | 1.36 | 100 | 103.7 | 优秀 |
| 五年级 | 1 | 刘涵诺 | 女 | 2821 | 100 | 8.4 | 95 | 18.4 | 90 | 186 | 100 | 48 | 100 | 1.4 | 100 | 112 | 优秀 |
| 五年级 | 1 | 张沐筱 | 女 | 2785 | 100 | 8.2 | 100 | 12 | 78 | 60 | 60 | 61 | 100 | 1.41 | 100 | 93.8 | 优秀 |
| 五年级 | 1 | 蔡耀泽 | 男 | 2307 | 80 | 8.1 | 100 | 10 | 80 | 65 | 62 | 51 | 100 | 1.35 | 100 | 91.2 | 优秀 |
| 五年级 | 1 | 王雨涵 | 女 | 2780 | 100 | 8.1 | 100 | 12 | 78 | 58 | 60 | 61 | 100 | 1.41 | 100 | 93.8 | 优秀 |
| 五年级 | 1 | 袁星瑶 | 女 | 2885 | 100 | 8.9 | 80 | 17.4 | 90 | 165 | 100 | 51 | 100 | 1.3 | 100 | 98 | 优秀 |
| 六年级 | 2 | 许永航 | 男 | 2936 | 85 | 8.2 | 100 | 16.6 | 100 | 174 | 100 | 51 | 100 | 1.3 | 100 | 105.8 | 优秀 |
| 六年级 | 2 | 臧峻琪 | 男 | 3150 | 95 | 8.3 | 95 | 19.5 | 100 | 131 | 78 | 48 | 95 | 1.28 | 100 | 95 | 优秀 |
| 六年级 | 2 | 贺优 | 女 | 2269 | 85 | 8 | 100 | 20.2 | 100 | 151 | 85 | 46 | 90 | 1.28 | 100 | 94.3 | 优秀 |
| 六年级 | 2 | 苏飞扬 | 男 | 2949 | 85 | 8.6 | 80 | 15.1 | 90 | 164 | 100 | 45 | 90 | 1.25 | 100 | 90.8 | 优秀 |
| 六年级 | 2 | 龚筱志 | 男 | 2753 | 85 | 8.3 | 95 | 17.4 | 100 | 169 | 100 | 34 | 74 | 1.28 | 100 | 94.5 | 优秀 |
| 六年级 | 2 | 蔡成泽 | 男 | 3123 | 95 | 8.2 | 100 | 17.4 | 100 | 151 | 90 | 38 | 78 | 1.28 | 100 | 90.9 | 优秀 |
| 六年级 | 2 | 蔡富康 | 男 | 2950 | 85 | 8.9 | 76 | 21 | 100 | 130 | 78 | 51 | 100 | 1.28 | 100 | 90.8 | 优秀 |
| 六年级 | 1 | 孙辰月 | 女 | 2412 | 95 | 8.3 | 95 | 18.9 | 95 | 190 | 100 | 48 | 95 | 1.33 | 100 | 108.8 | 优秀 |
| 六年级 | 1 | 孙婉茹 | 女 | 2425 | 95 | 8.3 | 95 | 20.2 | 100 | 183 | 100 | 45 | 90 | 1.07 | 100 | 104.3 | 优秀 |
| 六年级 | 1 | 马欣茹 | 女 | 3359 | 100 | 8.5 | 85 | 17.9 | 90 | 195 | 100 | 33 | 74 | 1.27 | 100 | 104.8 | 优秀 |
| 六年级 | 1 | 蔡嘉佑 | 男 | 3334 | 100 | 8.1 | 100 | 18.6 | 100 | 176 | 100 | 55 | 100 | 1.53 | 72 | 106.2 | 优秀 |
责任编辑: