新沂市瓦窑镇新世纪小学2022-2023学年度第二学期三好学生体育总成绩及各项成绩 | ||||||||
年级 | 班级 | 姓名 | 性别 | 50米 | 坐位体前屈 | 一分钟跳绳 | 一分钟仰卧起坐 | 五十米×8往返跑 |
一年级 | 1 | 袁博皓 | 男 | 10.3 | 16.7 | 103 | ||
一年级 | 1 | 马源晨 | 男 | 13.1 | -0.5 | 8 | ||
一年级 | 2 | 刘野 | 男 | 11.1 | 7 | 33 | ||
一年级 | 2 | 吕子函 | 女 | 11.7 | 13.2 | 93 | ||
二年级 | 1 | 廖子涵 | 男 | 12.1 | -2.8 | 17 | ||
二年级 | 1 | 高烁麒 | 男 | 11.9 | 7 | 25 | ||
二年级 | 1 | 李允博 | 男 | 10.1 | 5 | 100 | ||
二年级 | 2 | 吕恩佑 | 男 | 9.9 | 11.5 | 116 | ||
二年级 | 2 | 马文轩 | 男 | 9.8 | 2 | 38 | ||
二年级 | 2 | 吕锦喆 | 男 | 9.4 | 11 | 145 | ||
二年级 | 3 | 吕骏艺 | 男 | 9.4 | 13.1 | 114 | ||
二年级 | 3 | 林维耀 | 男 | 9.3 | 13 | 136 | ||
二年级 | 3 | 马浩宇 | 男 | 9.9 | 9 | 67 | ||
三年级 | 1 | 杨维恒 | 男 | 10.8 | 1.8 | 81 | 29 | |
三年级 | 1 | 马星辰 | 男 | 9.7 | 11.1 | 104 | 41 | |
三年级 | 1 | 高嘉帅 | 男 | 10.2 | 8.7 | 89 | 35 | |
三年级 | 2 | 王涵 | 女 | 9.8 | 19.5 | 158 | 28 | |
三年级 | 2 | 房馨瑶 | 女 | 11.7 | 4.9 | 51 | 30 | |
三年级 | 2 | 胡子浩 | 男 | 10.1 | 7.1 | 65 | 26 | |
三年级 | 3 | 吕秋霆 | 男 | 10.6 | 2.5 | 79 | 23 | |
三年级 | 3 | 蔡旭颖 | 女 | 9.8 | 13.2 | 110 | 17 | |
三年级 | 3 | 刘伟泽 | 男 | 9.4 | 13.2 | 135 | 30 | |
四年级 | 1 | 高玉琳 | 女 | 10.8 | 8 | 50 | 31 | |
四年级 | 1 | 杜雨康 | 男 | 9.6 | 9 | 124 | 21 | |
四年级 | 1 | 吕安纯 | 女 | 8.7 | 18 | 138 | 32 | |
四年级 | 2 | 吴赔 | 男 | 10.1 | 8.7 | 53 | 34 | |
四年级 | 2 | 孙睿康 | 男 | 9.8 | 5 | 115 | 45 | |
四年级 | 2 | 吕耀杰 | 男 | 10.6 | 0.7 | 101 | 33 | |
四年级 | 3 | 马懿馨 | 女 | 8.8 | 19 | 139 | 31 | |
四年级 | 3 | 刘宇祥 | 男 | 9.5 | 15 | 105 | 23 | |
四年级 | 3 | 马梓默 | 女 | 10.8 | 10.4 | 87 | 24 | |
五年级 | 1 | 彭楚淇 | 男 | 10.2 | 2.4 | 69 | 25 | 1.18 |
五年级 | 1 | 魏子涵 | 女 | 8.5 | 19.4 | 140 | 31 | 1.55 |
五年级 | 1 | 陈默 | 男 | 8.5 | 16.4 | 153 | 56 | 1.17 |
五年级 | 2 | 孙悦 | 女 | 9.8 | 8 | 127 | 22 | 2.28 |
五年级 | 2 | 许斌 | 女 | 9.2 | 5 | 108 | 29 | 1.53 |
五年级 | 2 | 胡旭峰 | 男 | 8.7 | 7 | 119 | 49 | 1.53 |
五年级 | 3 | 褚铭宇 | 男 | 10.7 | 3.3 | 79 | 16 | 1.54 |
五年级 | 3 | 张恩美 | 女 | 10.1 | 12 | 59 | 42 | 2.2 |
五年级 | 3 | 刘楷瑞 | 男 | 9.3 | 4 | 96 | 34 | 1.52 |
五年级 | 4 | 杨语纯 | 女 | 9.5 | 9 | 141 | 44 | 1.47 |
五年级 | 4 | 曹子默 | 女 | 8.5 | 18 | 145 | 51 | 1.46 |
五年级 | 4 | 马嘉悦 | 女 | 9.7 | 4 | 112 | 43 | 2.04 |
六年级 | 1 | 刘婷婷 | 女 | 11.4 | -1.1 | 60 | 10 | 2.05 |
六年级 | 1 | 陈梦雪 | 女 | 8.7 | 12.3 | 146 | 41 | 1.46 |
六年级 | 1 | 袁明启 | 男 | 8.2 | 15 | 167 | 56 | 1.49 |
六年级 | 2 | 许等娣 | 男 | 9.7 | 1 | 98 | 35 | 1.51 |
六年级 | 2 | 张世宜 | 女 | 11.3 | 1.7 | 49 | 11 | 2.51 |
六年级 | 2 | 陆嘉怡 | 女 | 8.7 | 17.7 | 151 | 45 | 1.49 |
六年级 | 3 | 滕乔珍 | 女 | 8.6 | 17.7 | 189 | 44 | 1.47 |
六年级 | 3 | 吕若溪 | 女 | 9.4 | 10 | 93 | 30 | 2.39 |
六年级 | 3 | 张祎依 | 女 | 11.9 | -1.6 | 48 | 19 | 2.28 |
六年级 | 4 | 吕研蓓 | 女 | 8.7 | 14.2 | 148 | 43 | 1.47 |
六年级 | 4 | 孟思彤 | 女 | 8.1 | 21.3 | 185 | 44 | 1.31 |
六年级 | 4 | 吕宁 | 男 | 9.5 | 8 | 80 | 25 | 2.57 |
责任编辑: