
| 总课程表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 时间 班级 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||||||||||||||||||||||
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||
| 一年 | 1 | 体育与健康1 臧萍 | 体育与健康 闫仕辉 | 体育与健康 闫仕辉 | 体育与健康 闫仕辉 | 体育与健康 闫仕辉 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 体育与健康 闫仕辉 | 体育与健康1 汤阿勇 | 体育与健康 闫仕辉 | 体育与健康 闫仕辉 | 体育与健康 闫仕辉 | ||||||||||||||||||||||||||
| 二年 | 1 | 体育与健康 孙璐 | 体育与健康1 周双红 | 体育与健康 孙璐 | 体育与健康 孙璐 | 体育与健康 孙璐 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 体育与健康 房树增 | 体育与健康 房树增 | 体育与健康1 王小平 | 体育与健康 房树增 | 体育与健康 房树增 | 道德与法治 王小平 | |||||||||||||||||||||||||
| 三年 | 1 | 体育与健康1 蔡璨 | 体育与健康 李继刚 | 体育与健康 李继刚 | 体育与健康 李继刚 | 体育与健康2 陈芹 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 体育与健康 张双 | 体育与健康2 吴红梅 | 体育与健康 张双 | 体育与健康1 马淑红 | 体育与健康 张双 | ||||||||||||||||||||||||||
| 四年 | 1 | 体育与健康2 程雅丽 | 体育与健康 刘树垚 | 体育与健康 刘树垚 | 体育与健康1 袁静 | 体育与健康 刘树垚 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 体育与健康 刘树垚 | 体育与健康1 袁静 | 综合实践活动1 巩传英 | 体育与健康 刘树垚 | 体育与健康2 程雅丽 | 体育与健康 刘树垚 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 体育与健康1 张莉 | 体育与健康 刘树垚 | 体育与健康 刘树垚 | 体育与健康 刘树垚 | 体育与健康2 许昕 | ||||||||||||||||||||||||||
| 五年 | 1 | 体育与健康 刘树垚 | 体育与健康 刘树垚 | 体育与健康3 吕小狄 | 体育与健康 刘树垚 | 体育与健康2 陈淑祎 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 体育与健康2 陈淑祎 | 体育与健康3 吕宣芳 | 体育与健康 刘树垚 | 体育与健康 刘树垚 | |||||||||||||||||||||||||||
| 六年 | 1 | 体育与健康3 孙琳 | 体育与健康 吴纯纯 | 体育与健康2 孙琳 | 体育与健康 吴纯纯 | 体育与健康 吴纯纯 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 体育与健康 吴潇 | 体育与健康 吴潇 | 体育与健康3 张海南 | 体育与健康2 张海南 | 体育与健康 吴潇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 体育与健康3 张海南 | 体育与健康2 刘芷辰 | 体育与健康 褚雨秋 | 体育与健康 褚雨秋 | 体育与健康 褚雨秋 | ||||||||||||||||||||||||||
责任编辑: