
| 新沂市瓦窑镇新世纪小学2024-2025学年度第二学期三好学生体育总成绩及各项成绩 | ||||||||
| 年级 | 班级 | 姓名 | 性别 | 50米 | 坐位体前屈 | 一分钟跳绳 | 一分钟仰卧起坐 | 五十米×8往返跑 |
| 一年级 | 1 | 臧子佑 | 1 | 11.5 | 1.4 | 78 | ||
| 一年级 | 1 | 何培宇 | 1 | 11.6 | 12 | 20 | ||
| 一年级 | 2 | 房骏源 | 1 | 10.7 | 1.1 | 96 | ||
| 一年级 | 2 | 房木轩 | 1 | 1234 | 11.9 | 0 | ||
| 二年级 | 1 | 何紫硕 | 1 | 1060 | 10.9 | 4.4 | ||
| 二年级 | 1 | 吴倩钰 | 2 | 964 | 12.8 | 2 | ||
| 二年级 | 1 | 蔡卓娜 | 2 | 12.4 | 9 | 84 | ||
| 二年级 | 2 | 吕奕俊 | 1 | 14.7 | 1.9 | 17 | ||
| 二年级 | 2 | 廖晨羽 | 1 | 9.7 | 13.3 | 113 | ||
| 二年级 | 2 | 臧子佑 | 男 | 10.3 | 16.7 | 103 | ||
| 二年级 | 3 | 褚依晨 | 女 | 13.1 | -0.5 | 8 | ||
| 二年级 | 3 | 吕芊蓦 | 女 | 11.1 | 7 | 33 | ||
| 二年级 | 3 | 王锦泽 | 男 | 11.7 | 13.2 | 93 | ||
| 三年级 | 1 | 周牧可 | 男 | 12.1 | -2.8 | 17 | 26 | |
| 三年级 | 1 | 房思彤 | 女 | 11.9 | 7 | 25 | 42 | |
| 三年级 | 1 | 马雨彤 | 女 | 10.1 | 5 | 100 | 20 | |
| 三年级 | 2 | 杨雅婷 | 女 | 9.9 | 11.5 | 116 | 17 | |
| 三年级 | 2 | 马子轩 | 男 | 9.8 | 2 | 38 | 10 | |
| 三年级 | 2 | 孟旭翔 | 男 | 9.4 | 11 | 145 | 40 | |
| 三年级 | 3 | 田鑫 | 男 | 9.4 | 13.1 | 114 | 49 | |
| 三年级 | 3 | 丁子轩 | 男 | 9.3 | 13 | 136 | 16 | |
| 三年级 | 3 | 袁一 | 男 | 9.9 | 9 | 67 | 25 | |
| 四年级 | 1 | 马语彤 | 女 | 10.8 | 1.8 | 81 | 29 | |
| 四年级 | 1 | 杨雅婷 | 女 | 9.7 | 11.1 | 104 | 41 | |
| 四年级 | 1 | 张沐鑫 | 男 | 10.2 | 8.7 | 89 | 35 | |
| 四年级 | 2 | 蔡依涵 | 女 | 9.8 | 19.5 | 158 | 28 | |
| 四年级 | 2 | 陈思博 | 男 | 11.7 | 4.9 | 51 | 30 | |
| 四年级 | 2 | 陈思源 | 男 | 10.1 | 7.1 | 65 | 26 | |
| 四年级 | 3 | 张灿 | 男 | 10.6 | 2.5 | 79 | 23 | |
| 四年级 | 3 | 孟非 | 女 | 9.8 | 13.2 | 110 | 17 | |
| 四年级 | 3 | 姚木子 | 女 | 9.4 | 13.2 | 135 | 30 | |
| 五年级 | 1 | 房祎恋 | 女 | 9.8 | 5 | 115 | 45 | 1.49 |
| 五年级 | 1 | 张旭 | 男 | 8.6 | 7.5 | 92 | 49 | 2.21 |
| 五年级 | 1 | 刘子墨 | 女 | 9.1 | 8.5 | 99 | 21 | 2.8 |
| 五年级 | 2 | 臧子诚 | 男 | 10.8 | 8 | 50 | 31 | 1.52 |
| 五年级 | 2 | 王嘉兴 | 男 | 9.6 | 9 | 124 | 21 | 1.55 |
| 五年级 | 2 | 曹月月 | 女 | 8.7 | 18 | 138 | 32 | 2.04 |
| 五年级 | 3 | 冯子诺 | 女 | 10.4 | 4 | 71 | 0 | 1.48 |
| 五年级 | 3 | 刘婉茹 | 女 | 9.8 | 5 | 115 | 45 | 1.45 |
| 五年级 | 3 | 吕子瑶 | 女 | 10.6 | 0.7 | 101 | 33 | 2.07 |
| 五年级 | 4 | 杨芊芊 | 女 | 8.8 | 19 | 139 | 31 | 1.48 |
| 五年级 | 4 | 臧子成 | 男 | 9.5 | 15 | 105 | 23 | 1.47 |
| 五年级 | 4 | 张佳乐 | 男 | 10.8 | 10.4 | 87 | 24 | 1.58 |
| 六年级 | 1 | 蔡宛纯 | 女 | 11.4 | -1.1 | 60 | 10 | 2.05 |
| 六年级 | 1 | 刘可欣 | 女 | 8.7 | 12.3 | 146 | 41 | 1.46 |
| 六年级 | 1 | 朱宸勋 | 男 | 8.2 | 15 | 167 | 56 | 1.49 |
| 六年级 | 2 | 廖允晨 | 男 | 9.7 | 1 | 98 | 35 | 1.51 |
| 六年级 | 2 | 周甜甜 | 女 | 11.3 | 1.7 | 49 | 11 | 2.51 |
| 六年级 | 2 | 蔡佩璇 | 女 | 8.7 | 17.7 | 151 | 45 | 1.49 |
| 六年级 | 3 | 廖允晨 | 男 | 8.6 | 17.7 | 189 | 44 | 1.47 |
| 六年级 | 3 | 毛广阔 | 男 | 9.4 | 10 | 93 | 30 | 2.39 |
| 六年级 | 3 | 吕欣然 | 女 | 11.9 | -1.6 | 48 | 19 | 2.28 |
| 六年级 | 3 | 马煜铉 | 男 | 8.7 | 14.2 | 148 | 43 | 1.47 |
| 六年级 | 3 | 褚栩辰 | 女 | 8.1 | 21.3 | 185 | 44 | 1.31 |
| 六年级 | 3 | 蔡佩璇 | 女 | 9.5 | 8 | 80 | 25 | 2.57 |
责任编辑: